● 型號:G4-73與Y4-73型鍋爐通引風機
● 機號:8#~29#
● 風量:10696-952530m3/h
● 風壓:615-8302Pa
● 功率:5.5kw-1600kW
● 用途:主要用于滿足需要很大空氣流量的應用,噪音低、效率高。
● 形式:通風機與引風機制成單吸入,機號有№8D、9D、10D、11D、12D、14D、16D、18D、20D、22D、25D、28D、29.5D共十七種,當上述機號不能滿足您的需要時,我們有能力按您需要進行設計。
G4-73與Y4-73型通、引風機適用于火力發電廠中2~670T/h蒸氣鍋爐的通、引風機系統。在無其他特殊要求時亦可用于礦井通風及一般通風;主要用于滿足需要很大空氣流量的應用,噪音低、效率高。 可以輸送常溫或高溫的潔凈氣體、含塵氣體、可燃氣體、腐蝕性氣體、粉末或顆粒物料。典型的應用有:建筑物通風、礦井通風、排煙、烘干、熟料冷卻、輸送氣體、輸送輕質物料、工業鍋爐系統的鼓風和引風、窯爐系統/焚燒爐系統的送風和引風、空氣凈化設備、工業除塵器系統等,除工業領域外,在農業和民用領域也被經常使用,是用途較廣泛的風機系列之一。
節能 通過有限元分析軟件,對模型空氣動力性能進行分析優化,提高整機效率; | 低噪音 葉輪動平衡等級高(G2.5),并進行整機運轉實驗,風機運行振動小,噪音低; | ||
產品可靠 嚴格的質量管理體系,準確的把控每一個環節,保障設備生產質量,確保出廠0誤差; | 運維方便 嚴選風機關鍵部件,高質量軸承和電機,壽命持久,維護及運行成本低; |
No. | 8D | 9D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 25D | 28D | 20F | 22F | 25F | 28F | 29.5F | 31.5F |
流量(m3/h) | 16156~30993 | 15229 ~ 44128 | 15886 ~ 60533 | 25661 ~ 104600 | 43591 ~166100 | 51699 ~ 164150 | 73610 ~ 233730 | 100970 ~ 320610 | 116000 ~ 434000 | 171000 ~ 484000 | 187000 ~ 680000 | 121000 ~ 295600 | 161000 ~ 393100 | 236300 ~ 577300 | 263700 ~ 616600 | 308500 ~ 721300 | 375700 ~ 878200 |
全壓(Pa) | 2104~1400 | 775 ~ 2668 | 553 ~ 3301 | 797 ~ 4777 | 1086 ~ 6541 | 895 ~ 3709 | 1133 ~ 4710 | 1400 ~ 5837 | 1216 ~ 6865 | 1579 ~ 5138 | 1205 ~ 6400 | 2139 ~ 5847 | 2589 ~ 6739 | 3335 ~ 8721 | 3639 ~ 6318 | 2933 ~ 7041 | 3345 ~ 8005 |
功率(kW) | 18.55 | 11 ~ 37 | 7.5 ~ 55 | 15 ~ 132 | 37 ~ 315 | 45 ~ 185 | 75 ~ 280 | 110 ~ 520 | 140 ~ 850 | 165 ~ 700 | 320 ~ 1250 | 220 ~ 500 | 355 ~ 800 | 630 ~ 1600 | 630 ~ 1250 | 800 ~ 1600 | 1250 ~ 2000 |
主軸轉速(r/min) | 1450 | 960 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 480 ~ 960 | 480 ~ 730 | 375 ~ 730 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 |
風機材質 | 碳鋼,玻璃鋼,不銹鋼,襯膠,加耐磨層或耐磨襯板、陶瓷貼片,高溫合金鋼,可指定。 | ||||||||||||||||
風機配置 | 電機,葉輪,主軸,軸承,軸承座,整體支架,防護罩, | ||||||||||||||||
按需定制 | 普通 | 防腐蝕 | 耐磨 | 防爆 | 其他 | ||||||||||||
可選配置 | 整體支架、防護罩、消音器、進出口補償器、進出口配對法蘭、調節門、電動執行器、減震器、膜片聯軸器、液力耦合器、電機防雨罩、溫度傳感器、震動傳感器、軟啟動裝置、變頻器、專用電機、系統檢測控制裝置,高位油箱。 | ||||||||||||||||
訂貨時請注明風機流量、全壓、使用溫度、工作瞬時溫度、出口角度及旋轉方向。
上一篇:低壓風機-4-68系列
下一篇:中壓風機-6-29系列