一、風機形式:
4-72型離心通風機的風量為:1199-435813?/h,風壓為:778-6761Pa,功率為:1.1kw-110kw,4-72型風機中:№2.8-6A采用電機直連傳動、№6-12C采用皮帶輪傳動、№6-12D采用聯軸器傳動、№16-20B采用懸臂支撐,皮帶輪在兩軸承之間。了解更多點擊咨詢》(為您提供高性價比的解決方案)。
一、 詳情介紹:
4-72型大流量離心風機在我國是使用普遍的風機。適用于輸送常溫的干凈空氣或輕質物料,常被用在工業窯爐的送風、輕質的顆粒/粉末/碎屑/纖維的輸送、物料的風干/冷卻、通風和排煙等領域,氣體內部不許有粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒部大于150mg/?,氣體溫度不超過80℃。
二、 產品特點:
1、在滿足壓力要求的情況下,能夠輸出很大的氣體流量,噪音很低。
2、可以通過搭配不同的皮帶輪直徑靈活設定風機轉速。
3、提供電機滑動導軌,可方便的張緊皮帶,減少因皮帶松弛造成的效率損失。
4、氣流阻力加大時,電機負荷會自動降低,不會燒毀電機。
5、在使用整體支架的情況下,安裝*簡單,基本不需要技術人員的支持。
6、生產完成后全部經過運行測試和振動值檢測,運行可靠。
風機系列 | 4-72系列 | 功能選擇 | |||||||
普通 | 高溫 | 備注 | |||||||
性能 | 葉輪直徑 | 250-2000mm | |||||||
主軸轉速 | ≤4000rpm | ||||||||
壓力范圍 | 778-6761Pa | ||||||||
流量范圍 | 1199-435813?/h | ||||||||
結構 | 葉片結構 | 后向,直板或機翼型 | |||||||
葉輪支撐方式 | 單吸懸臂式葉輪 | ||||||||
潤滑方式 | 油浴潤滑、脂潤滑、稀油站 | 可以指定 | |||||||
冷卻方式 | 空冷,水冷,油冷 | 可以指定 | |||||||
傳動方式 | A(電機直連),C(皮帶輪傳動),D(聯軸器傳動),F(進氣箱式聯軸器傳動) | 可以指定 | |||||||
氣體屬性 | 氣體溫度 | 常溫 | 客觀要求 | 客戶要求 | ≥250℃ | 客戶要求 | |||
潔凈氣體 | 腐蝕性氣體 | 顆粒物質 | 高溫氣體 | 易燃氣體,爆炸性氣體 | |||||
系統配置 | 電機品牌 | 西瑪電機、六安電機、皖南電機等國內知名品牌,ABB,西門子等國外知名品牌 | 可以指定 | ||||||
葉輪 | 優質碳鋼 | 玻璃鋼,不銹鋼,襯膠 | 加耐磨層或耐磨襯板、陶瓷貼片 | 高溫優質合金鋼 | 玻璃鋼,鋁合金 | 可以指定 | |||
進氣錐 | 優質碳鋼 | 玻璃鋼,不銹鋼,襯膠 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 可以指定 | |||
套管 | 優質碳鋼 | 玻璃鋼,不銹鋼,襯膠 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 可以指定 | |||
空氣擋板 | 優質碳鋼 | 玻璃鋼,不銹鋼,襯膠 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 | 可以指定 | |||
主軸 | 高強度碳鋼,合結鋼 | 可以指定 | |||||||
軸承 | SKF、FAG、瓦房店、NSK | 可以指定 | |||||||
軸承座 | 鑄鐵 | ||||||||
基礎螺栓 | GB799-1988 | ||||||||
可選配置 | 整體支架、防護罩、消音器、進出口補償器、進出口配對法蘭、調節門、電動執行器、減震器、膜片聯軸器、液力耦合器、電機防雨罩、溫度傳感器、震動傳感器、軟啟動裝置、變頻器、專用電機、系統檢測控制裝置,高位油箱。 |
上一篇:食品行業風機
下一篇:不銹鋼風機4-73系列