西瑪風機*生產高溫煙氣循環風機:生料磨系統循環風機、催化燃燒設備煙氣循環風機; 廢氣處理用循環風機;余熱鍋爐用循環風機的制造與銷售,應用經驗豐富,可滿足不同工況,耐磨技術成熟,性能穩定,可聯系客服在線選型。
序號 | 產品系列 | 產品規格 | 流量范圍(m3/h) | 全壓范圍(Pa) | ≤效率(%) | 轉速 |
1 | G/Y4-73系列 | No8D~29.5D | 15900~812000 | 1190~8050 | 87.1 | 730~1450 |
No20F~31.5F(單、雙吸) | 121000~1550000 | 2140~9100 | 85.5 | 730~960 | ||
2 | G/Y5-55系列 | No8D~29.5D | 13740~647000 | 1540~10500 | 87 | 730~1450 |
No20F~35.5F(單、雙吸) | 108000~1460000 | 2450~12500 | 83.1 | 730~960 | ||
3 | G/Y5-48系列 | No8D~30D | 10000~533445 | 1000~15000 | 85 | 730~1450 |
No20F~35F(單、雙吸) | 100000~1024655 | 1000~15000 | 83 | 730~960 | ||
4 | G/Y6-48系列 | No8D~30D | 8730~621000 | 780~10790 | 86 | 730~1450 |
No20F~35.5F (單、雙吸) | 103720~1480000 | 2805~13600 | 83.2 | 730~960 | ||
5 | G/Y7-41系列 | No8D~28D | 6550~401000 | 1120~12500 | 86.5 | 730~1450 |
No20F~33.5F (單、雙吸) | 77820~1050000 | 4030~13400 | 83 | 730~960 |
上一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;